| Сайт | |
| Работает с | 26.03.2026 |
| Пользователей | 79 чел. |
| Новых сегодня | 0 чел. |
| Новых вчера | 0 чел. |
| Время сервера | 11:35:40 / 14.07.2026 |
| Доходы пользователей | |
| Оплата клика | От 0.022 до 0.03 руб. |
| Оплата Супер клика | 0.035 руб. |
| Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
| Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
| Оплата миниклика | 0.008 руб. |
| Оплата прочтения письма | 0.024 руб. |
| Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
| Оплата рефвыполнения задания | от 1 до 10 %. |
| Бонус при регистрации | 0.1 руб. |
| Бонус за регистрацию реферала | 0.1 руб. |
| Финансы | |
| Автовыплаты | Да |
| Минимум к выплате | 5 руб. |
| Выплаты производятся на | Azvox |
| Комиссия при выплате | Отсутствует |
| В данный момент на счетах пользователей | 1543 руб. |
| Ожидают выплату | 0 чел. |
| Сделано выплат | 9 |
| - На сумму | 3763 руб. |
| Реф отчисления за заказ рекламы | |
| Псевдо ссылки | 1 %. |
| Статические ссылки | 1 %. |
| Реклама в каталоге | 1 %. |
| Баннер 468х60 | 1 %. |
| Баннер 100х100 | 1 %. |
| Баннер 200х300 | 1 %. |
| Рекламная цепочка | 1 %. |
| Текстовое объявление | 1 %. |
| Реклама во фрейме | 1 %. |








